場番号 | 場 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 懸金 | 払戻金額 |
10 | 三国 | 三連単 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
10 | 三国 | 三連単 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
10 | 三国 | 三連単 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
15 | 丸亀 | 三連単 | 9 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
22 | 福岡 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
23 | 唐津 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
23 | 唐津 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
23 | 唐津 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
24 | 大村 | 三連単 | 10 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
本日の回収率:0%(\0/\900)
合計の回収率: 187.58%(\6,190/\3,300)
倍掛け用合計回収率: 187.58%(\6,190/\3,300)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
コメント