場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 10 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
1 | 桐生 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
2 | 戸田 | 6 | 1 | 2 | 3 | 300 | 2010(670*3) |
2 | 戸田 | 6 | 2 | 1 | 3 | 100 | ハズレ |
8 | 常滑 | 5 | 1 | 2 | 3 | 300 | ハズレ |
8 | 常滑 | 7 | 1 | 3 | 2 | 100 | 100(返還) |
8 | 常滑 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
12 | 住之江 | 4 | 2 | 1 | 3 | 100 | ハズレ |
19 | 下関 | 5 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
23 | 唐津 | 1 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
23 | 唐津 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
24 | 大村 | 6 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
24 | 大村 | 12 | 2 | 1 | 3 | 100 | ハズレ |
1700 |
本日の回収率:125.63%(\2,010/\1,600)
総回収率:113.29%(\56,530/\49,900)
倍掛け計算用 本日の回収率 :125.63%(\2,010/\1,600)
倍掛け用 総回収率: 104.98%(\47,660/\45,400)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
コメント