場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
2 | 戸田 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
2 | 戸田 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
2 | 戸田 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
7 | 蒲郡 | 三連単 | 10 | 1 | 3 | 2 | 100 | 1360 |
9 | 津 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
9 | 津 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
9 | 津 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
14 | 鳴門 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
14 | 鳴門 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
14 | 鳴門 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
14 | 鳴門 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
16 | 児島 | 三連単 | 12 | 1 | 2 | 3 | 100 | 310 |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
23 | 唐津 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
23 | 唐津 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
23 | 唐津 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
23 | 唐津 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
本日の回収率:83.50%(\1,670/\2,000)
総回収率: 114.77%(\12,510/\10,900)
倍掛け用 総回収率: 114.77%(\12,510/\10,900)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
コメント