場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
2 | 戸田 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
2 | 戸田 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
2 | 戸田 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
2 | 戸田 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
5 | 多摩川 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
7 | 蒲郡 | 三連単 | 4 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
9 | 津 | 三連単 | 5 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
11 | びわこ | 三連単 | 7 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
11 | びわこ | 三連単 | 7 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
11 | びわこ | 三連単 | 7 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
11 | びわこ | 三連単 | 7 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
11 | びわこ | 三連単 | 7 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
16 | 児島 | 三連単 | 10 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
16 | 児島 | 三連単 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
16 | 児島 | 三連単 | 6 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
18 | 徳山 | 三連単 | 4 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
23 | 唐津 | 三連単 | 11 | 2 | 1 | 3 | 100 | ハズレ |
本日の回収率:0%(\0/\2,100)
総回収率: 96.23%(\12,510/\13,000)
倍掛け用 総回収率: 96.23%(\12,510/\13,000)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
コメント