場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 7 | 1 | 2 | 3 | 900 | 9180(10.2*9) |
1 | 桐生 | 10 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
5 | 多摩川 | 12 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
11 | びわこ | 1 | 1 | 2 | 3 | 900 | 2790(3.1*9) |
11 | びわこ | 6 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
13 | 尼崎 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
14 | 鳴門 | 12 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
18 | 徳山 | 3 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
23 | 唐津 | 10 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
4800 |
本日の回収率:249.38%(\11,970/\4,800)
総回収率:97.90%(\97,210/\99,300)
倍掛け計算用 本日の回収率 :249.38%(\3,990/\1,600)
倍掛け用 総回収率:92.94%(\61,620/66,300)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
※90%以下⇒3倍 、 80%以下⇒4倍 、 70%以下⇒5倍
コメント