場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
5 | 多摩川 | 5 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
5 | 多摩川 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | 1220(6.1*200) |
10 | 三国 | 2 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
10 | 三国 | 12 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
15 | 丸亀 | 8 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
16 | 児島 | 4 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
18 | 徳山 | 10 | 1 | 2 | 3 | 400 | |
19 | 下関 | 10 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
1800 |
本日の回収率:67.78%(\1,220/\1,800)
総回収率:97.72%(\108,370/\110,900)
倍掛け計算用 本日の回収率 :67.78%( \610/\900)
倍掛け用 総回収率:93.20%(\67,200/\72,100)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
※90%以下⇒3倍 、 80%以下⇒4倍 、 70%以下⇒5倍
コメント