場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
5 | 多摩川 | 7 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
7 | 蒲郡 | 2 | 2 | 1 | 3 | 200 | 1980(9.9*200) |
12 | 住之江 | 5 | 1 | 2 | 3 | 200 | 1180(5.9*200) |
13 | 尼崎 | 4 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
17 | 宮島 | 3 | 1 | 2 | 3 | 200 | 1740(8.7*200) |
17 | 宮島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
17 | 宮島 | 8 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
18 | 徳山 | 4 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
24 | 大村 | 9 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
3600 |
本日の回収率:136.11%(\4,900/\3,600)
総回収率:101.69%(\153,960/\151,400)
倍掛け計算用 本日の回収率 :136.11%(\2,450/\1,800)
倍掛け用 総回収率:95.79%(\85,730/\89,500)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
※90%以下⇒3倍 、 80%以下⇒4倍 、 70%以下⇒5倍
コメント