場番号 | 場 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 懸金 | 払戻金額 |
10 | 三国 | 三連単 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
10 | 三国 | 三連単 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
10 | 三国 | 三連単 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
15 | 丸亀 | 三連単 | 9 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
22 | 福岡 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
23 | 唐津 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
23 | 唐津 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
23 | 唐津 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
24 | 大村 | 三連単 | 10 | 1 | 3 | 2 | 100 |
合計の回収率: 257.9%(\6,190/\2,400)
倍掛け用合計回収率: 257.9%(\6,190/\2,400) ※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
コメント