場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
8 | 常滑 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
8 | 常滑 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
8 | 常滑 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
8 | 常滑 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
8 | 常滑 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
8 | 常滑 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
13 | 尼崎 | 三連単 | 11 | 2 | 1 | 3 | 100 | ハズレ |
13 | 尼崎 | 三連単 | 5 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
14 | 鳴門 | 三連単 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
16 | 児島 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
16 | 児島 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
16 | 児島 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
16 | 児島 | 三連単 | 6 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
17 | 宮島 | 三連単 | 8 | 2 | 1 | 3 | 100 | ハズレ |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | ハズレ |
23 | 唐津 | 三連単 | 1 | 1 | 3 | 2 | 100 | ハズレ |
本日の回収率:0%(\0/\1,800)
総回収率: 121.80%(\10,840/\8,900)
倍掛け用 総回収率: 121.80%(\10,840/\8,900)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
コメント