場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
2 | 戸田 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
2 | 戸田 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
2 | 戸田 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
7 | 蒲郡 | 三連単 | 10 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
9 | 津 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
9 | 津 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
9 | 津 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
14 | 鳴門 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
14 | 鳴門 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
14 | 鳴門 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
14 | 鳴門 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
16 | 児島 | 三連単 | 12 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
23 | 唐津 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
23 | 唐津 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
23 | 唐津 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
23 | 唐津 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 |
総回収率: 121.80%(\10,840/\8,900)
コメント