場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
2 | 戸田 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
2 | 戸田 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
2 | 戸田 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
2 | 戸田 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
5 | 多摩川 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
7 | 蒲郡 | 三連単 | 4 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
9 | 津 | 三連単 | 5 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
11 | びわこ | 三連単 | 7 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
11 | びわこ | 三連単 | 7 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
11 | びわこ | 三連単 | 7 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
11 | びわこ | 三連単 | 7 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
11 | びわこ | 三連単 | 7 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
16 | 児島 | 三連単 | 10 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
16 | 児島 | 三連単 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
16 | 児島 | 三連単 | 6 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
18 | 徳山 | 三連単 | 4 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
23 | 唐津 | 三連単 | 11 | 2 | 1 | 3 | 100 |
コメント