総回収率が100%を切ったので通常の倍に投票金額を増やしています。
場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
4 | 平和島 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
4 | 平和島 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
4 | 平和島 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
4 | 平和島 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
13 | 尼崎 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
17 | 宮島 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
18 | 徳山 | 三連単 | 4 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
23 | 唐津 | 三連単 | 1 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
23 | 唐津 | 三連単 | 1 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
23 | 唐津 | 三連単 | 1 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
23 | 唐津 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
23 | 唐津 | 三連単 | 11 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
23 | 唐津 | 三連単 | 2 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
24 | 大村 | 三連単 | 4 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
24 | 大村 | 三連単 | 6 | 2 | 1 | 3 | 200 |
コメント