100円で掛け続けた時の総回収率が100%を切ったので通常の倍に投票金額を増やしています。
本日で、 100円で掛け続けた時の総回収率が100%を超えたので掛け金は100円に戻します。
場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
4 | 平和島 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 200 | 960(480) |
4 | 平和島 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 200 | 960(480) |
4 | 平和島 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 200 | 960(480) |
4 | 平和島 | 三連単 | 2 | 1 | 2 | 3 | 200 | 960(480) |
13 | 尼崎 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
17 | 宮島 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
18 | 徳山 | 三連単 | 4 | 1 | 3 | 2 | 200 | ハズレ |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
23 | 唐津 | 三連単 | 1 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
23 | 唐津 | 三連単 | 1 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
23 | 唐津 | 三連単 | 1 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
23 | 唐津 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
23 | 唐津 | 三連単 | 11 | 1 | 3 | 2 | 200 | ハズレ |
23 | 唐津 | 三連単 | 2 | 1 | 3 | 2 | 200 | ハズレ |
24 | 大村 | 三連単 | 4 | 1 | 3 | 2 | 200 | 3640(1820) |
24 | 大村 | 三連単 | 6 | 2 | 1 | 3 | 200 | ハズレ |
本日の回収率:220.00%(\7,480/\3,400)
総回収率:121.89%(\19,990/\16,400)
倍掛け計算用 本日の回収率:220.00%(\3,740/\1,700)
倍掛け用 総回収率: 110.54%(\16,250/\14,700)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
コメント