場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
5 | 多摩川 | 三連単 | 1 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
9 | 津 | 三連単 | 5 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
9 | 津 | 三連単 | 5 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
9 | 津 | 三連単 | 5 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
9 | 津 | 三連単 | 5 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
9 | 津 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
9 | 津 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
9 | 津 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
9 | 津 | 三連単 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
15 | 丸亀 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
15 | 丸亀 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
15 | 丸亀 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
18 | 徳山 | 三連単 | 10 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
22 | 福岡 | 三連単 | 7 | 2 | 1 | 3 | 100 |
コメント