場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
1 | 桐生 | 三連単 | 10 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
1 | 桐生 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
7 | 蒲郡 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
7 | 蒲郡 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
7 | 蒲郡 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
7 | 蒲郡 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
7 | 蒲郡 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
8 | 常滑 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
8 | 常滑 | 三連単 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
8 | 常滑 | 三連単 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
8 | 常滑 | 三連単 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
8 | 常滑 | 三連単 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
15 | 丸亀 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
15 | 丸亀 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
15 | 丸亀 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
15 | 丸亀 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
15 | 丸亀 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
18 | 徳山 | 三連単 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
20 | 若松 | 三連単 | 1 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
22 | 福岡 | 三連単 | 10 | 1 | 3 | 2 | 100 |
コメント