場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
3 | 江戸川 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
12 | 住之江 | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
12 | 住之江 | 三連単 | 3 | 2 | 1 | 3 | 200 | ハズレ |
13 | 尼崎 | 三連単 | 3 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
13 | 尼崎 | 三連単 | 3 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
13 | 尼崎 | 三連単 | 3 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
13 | 尼崎 | 三連単 | 3 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
16 | 児島 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
16 | 児島 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
16 | 児島 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
本日の回収率:0%(\0/\2,000)
総回収率:92.01%(\21,070/\22,900)
倍掛け計算用 本日の回収率: 0%(\0/\1,000)
倍掛け用 総回収率: 85.79%(\17,330/\20,200)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
コメント