場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
3 | 江戸川 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
3 | 江戸川 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
3 | 江戸川 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
3 | 江戸川 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
3 | 江戸川 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
6 | 浜名湖 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
20 | 若松 | 三連単 | 5 | 1 | 2 | 3 | 200 | ハズレ |
20 | 若松 | 三連単 | 8 | 1 | 3 | 2 | 200 | ハズレ |
本日の回収率:0%(\0/\1,600)
総回収率:86.00%(\21,070/\24,500)
倍掛け計算用 本日の回収率: 0%(\0/\800)
倍掛け用 総回収率: 82.52%(\17,330/\21,000)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
コメント