場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
1 | 桐生 | 三連単 | 8 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
2 | 戸田 | 三連単 | 6 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
10 | 三国 | 三連単 | 11 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
10 | 三国 | 三連単 | 2 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
11 | びわこ | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
11 | びわこ | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
11 | びわこ | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
11 | びわこ | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
11 | びわこ | 三連単 | 10 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
17 | 宮島 | 三連単 | 7 | 2 | 1 | 3 | 200 |
場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
1 | 桐生 | 三連単 | 8 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
2 | 戸田 | 三連単 | 6 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
10 | 三国 | 三連単 | 11 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
10 | 三国 | 三連単 | 2 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
11 | びわこ | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
11 | びわこ | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
11 | びわこ | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
11 | びわこ | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
11 | びわこ | 三連単 | 10 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
17 | 宮島 | 三連単 | 7 | 2 | 1 | 3 | 200 |
コメント