場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
1 | 桐生 | 三連単 | 8 | 1 | 3 | 2 | 200 | ハズレ |
2 | 戸田 | 三連単 | 6 | 1 | 3 | 2 | 200 | 6420(3210) |
10 | 三国 | 三連単 | 11 | 1 | 3 | 2 | 200 | ハズレ |
10 | 三国 | 三連単 | 2 | 1 | 3 | 2 | 200 | ハズレ |
11 | びわこ | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 200 | 960(480) |
11 | びわこ | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 200 | 960(480) |
11 | びわこ | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 200 | 960(480) |
11 | びわこ | 三連単 | 10 | 1 | 2 | 3 | 200 | 960(480) |
11 | びわこ | 三連単 | 10 | 1 | 3 | 2 | 200 | ハズレ |
17 | 宮島 | 三連単 | 7 | 2 | 1 | 3 | 200 | ハズレ |
本日の回収率:513.00%(\10,260/\2,000)
総回収率:118.23%(\31,330/\26,500)
倍掛け計算用 本日の回収率: 513.00%(\5,130/\1,000)
倍掛け用 総回収率: 102.09%(\22,460/\22,000)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
コメント