場 | 三連単 | R | 着順 | 懸金 | 払戻金額 | |||
1 | 桐生 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
1 | 桐生 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
1 | 桐生 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
1 | 桐生 | 三連単 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
1 | 桐生 | 三連単 | 7 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
2 | 戸田 | 三連単 | 3 | 2 | 1 | 3 | 100 | |
6 | 浜名湖 | 三連単 | 2 | 2 | 1 | 3 | 100 | |
9 | 津 | 三連単 | 1 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
9 | 津 | 三連単 | 11 | 2 | 1 | 3 | 100 | |
12 | 住之江 | 三連単 | 12 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
16 | 児島 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
16 | 児島 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
16 | 児島 | 三連単 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
22 | 福岡 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
22 | 福岡 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
22 | 福岡 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
22 | 福岡 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
22 | 福岡 | 三連単 | 9 | 1 | 2 | 3 | 100 |
コメント