場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
4 | 平和島 | 9 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
5 | 多摩川 | 11 | 2 | 1 | 3 | 100 | |
8 | 常滑 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
9 | 津 | 9 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
14 | 鳴門 | 10 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
19 | 下関 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
19 | 下関 | 6 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
19 | 下関 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
19 | 下関 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
23 | 唐津 | 2 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
24 | 大村 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
24 | 大村 | 9 | 1 | 2 | 3 | 400 | |
24 | 大村 | 12 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
合計 | 1800 |
コメント