場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
11 | びわこ | 5 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
11 | びわこ | 6 | 1 | 2 | 3 | 500 | |
11 | びわこ | 7 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
15 | 丸亀 | 1 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
15 | 丸亀 | 9 | 1 | 2 | 3 | 400 | |
17 | 宮島 | 1 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
18 | 徳山 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
20 | 若松 | 5 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
21 | 芦屋 | 1 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
2100 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
11 | びわこ | 5 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
11 | びわこ | 6 | 1 | 2 | 3 | 500 | |
11 | びわこ | 7 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
15 | 丸亀 | 1 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
15 | 丸亀 | 9 | 1 | 2 | 3 | 400 | |
17 | 宮島 | 1 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
18 | 徳山 | 10 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
20 | 若松 | 5 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
21 | 芦屋 | 1 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
2100 |
コメント