場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 6 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
4 | 平和島 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
5 | 多摩川 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
6 | 浜名湖 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
7 | 蒲郡 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
11 | びわこ | 5 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
17 | 宮島 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
21 | 芦屋 | 9 | 2 | 1 | 3 | 100 | |
1500 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 6 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
4 | 平和島 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
5 | 多摩川 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
6 | 浜名湖 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
7 | 蒲郡 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
11 | びわこ | 5 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
17 | 宮島 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
21 | 芦屋 | 9 | 2 | 1 | 3 | 100 | |
1500 |
コメント