場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
4 | 平和島 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
7 | 蒲郡 | 10 | 2 | 1 | 3 | 100 | |
7 | 蒲郡 | 11 | 2 | 1 | 3 | 100 | |
9 | 津 | 5 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
9 | 津 | 11 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
10 | 三国 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | |
10 | 三国 | 5 | 2 | 1 | 3 | 100 | |
11 | びわこ | 5 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
11 | びわこ | 6 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
11 | びわこ | 9 | 1 | 2 | 3 | 400 | |
11 | びわこ | 9 | 1 | 3 | 2 | 100 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
24 | 大村 | 9 | 1 | 2 | 3 | 500 | |
2200 |
コメント