倍掛けタイムです。
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 5 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
3 | 江戸川 | 9 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
3 | 江戸川 | 10 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
4 | 平和島 | 12 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
6 | 浜名湖 | 4 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
6 | 浜名湖 | 6 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
17 | 宮島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
21 | 芦屋 | 2 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
21 | 芦屋 | 5 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
2800 |
倍掛けタイムです。
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 5 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
3 | 江戸川 | 9 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
3 | 江戸川 | 10 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
4 | 平和島 | 12 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
6 | 浜名湖 | 4 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
6 | 浜名湖 | 6 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
17 | 宮島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
21 | 芦屋 | 2 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
21 | 芦屋 | 5 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
2800 |
コメント