場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 11 | 1 | 3 | 2 | 300 | ハズレ |
3 | 江戸川 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1200 | ハズレ |
3 | 江戸川 | 12 | 1 | 2 | 3 | 300 | 300(返還) |
3 | 江戸川 | 12 | 1 | 3 | 2 | 300 | 300(返還) |
9 | 津 | 9 | 1 | 2 | 3 | 300 | 2820(940*3) |
16 | 児島 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1200 | ハズレ |
16 | 児島 | 12 | 1 | 3 | 2 | 300 | ハズレ |
19 | 下関 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | ハズレ |
19 | 下関 | 10 | 1 | 2 | 3 | 600 | ハズレ |
22 | 福岡 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1200 | ハズレ |
6000 |
本日の回収率:52.22%(\2,820/\5,400)
総回収率:86.75%(\64,540/\74,400)
倍掛け計算用 本日の回収率:52.22% (\940/\1,800)
倍掛け用 総回収率:87.47%(\50,730/58,000)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
※90%以下⇒3倍 、 80%以下⇒4倍 、 70%以下⇒5倍
コメント