場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
3 | 江戸川 | 4 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
3 | 江戸川 | 11 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
4 | 平和島 | 4 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
4 | 平和島 | 10 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
8 | 常滑 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
11 | びわこ | 1 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
11 | びわこ | 6 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
14 | 鳴門 | 11 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
20 | 若松 | 5 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
22 | 福岡 | 2 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
24 | 大村 | 8 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
24 | 大村 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1500 | |
24 | 大村 | 11 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
6600 |
コメント