場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
5 | 多摩川 | 5 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
5 | 多摩川 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
10 | 三国 | 2 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
10 | 三国 | 12 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
15 | 丸亀 | 8 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
16 | 児島 | 4 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
18 | 徳山 | 10 | 1 | 2 | 3 | 400 | |
19 | 下関 | 10 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
1800 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
5 | 多摩川 | 5 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
5 | 多摩川 | 9 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
10 | 三国 | 2 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
10 | 三国 | 12 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
15 | 丸亀 | 8 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
16 | 児島 | 4 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
18 | 徳山 | 10 | 1 | 2 | 3 | 400 | |
19 | 下関 | 10 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
1800 |
コメント