場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
2 | 戸田 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
4 | 平和島 | 2 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
4 | 平和島 | 4 | 1 | 2 | 3 | 300 | 2700(9.0*300) |
4 | 平和島 | 5 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
5 | 多摩川 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1200 | 5160(4.3*1200) |
14 | 鳴門 | 2 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
14 | 鳴門 | 9 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
20 | 若松 | 8 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
22 | 福岡 | 12 | 1 | 2 | 3 | 600 | 1920(3.2*600) |
5100 |
本日の回収率:191.76%(\9,780/\5,100)
総回収率:94.16%(\123,250/\130,900)
倍掛け計算用 本日の回収率 :191.76%(\3,260/\1,700)
倍掛け用 総回収率:90.43%(\72,160/\79,800)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
※90%以下⇒3倍 、 80%以下⇒4倍 、 70%以下⇒5倍
コメント