場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 11 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
2 | 戸田 | 11 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
2 | 戸田 | 12 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
3 | 江戸川 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1000 | |
9 | 津 | 1 | 1 | 2 | 3 | 200 | 560(2.8*200) |
12 | 住之江 | 7 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
12 | 住之江 | 10 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
12 | 住之江 | 12 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
14 | 鳴門 | 4 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
14 | 鳴門 | 11 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
20 | 若松 | 8 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
3400 |
本日の回収率:16.47%(\560/\3,400)
総回収率:92.52%(\127,950/\138,300)
倍掛け計算用 本日の回収率 :16.47%(\280/\1,700)
倍掛け用 総回収率:89.23%(\74,510/\83,500)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
※90%以下⇒3倍 、 80%以下⇒4倍 、 70%以下⇒5倍
コメント