場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 10 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
5 | 多摩川 | 4 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
7 | 蒲郡 | 10 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
10 | 三国 | 10 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
16 | 児島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
16 | 児島 | 8 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
20 | 若松 | 3 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
21 | 芦屋 | 11 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
24 | 大村 | 2 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
2400 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 10 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
5 | 多摩川 | 4 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
7 | 蒲郡 | 10 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
10 | 三国 | 10 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
16 | 児島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
16 | 児島 | 8 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
20 | 若松 | 3 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
21 | 芦屋 | 11 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
24 | 大村 | 2 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
2400 |
コメント