場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
5 | 多摩川 | 7 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
7 | 蒲郡 | 2 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
12 | 住之江 | 5 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
13 | 尼崎 | 4 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
17 | 宮島 | 3 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
17 | 宮島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
17 | 宮島 | 8 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
18 | 徳山 | 4 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
24 | 大村 | 9 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
3600 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
5 | 多摩川 | 7 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
7 | 蒲郡 | 2 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
12 | 住之江 | 5 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
13 | 尼崎 | 4 | 2 | 1 | 3 | 200 | |
17 | 宮島 | 3 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
17 | 宮島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
17 | 宮島 | 8 | 1 | 2 | 3 | 800 | |
18 | 徳山 | 4 | 1 | 2 | 3 | 200 | |
24 | 大村 | 9 | 1 | 3 | 2 | 200 | |
3600 |
コメント