場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 2 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
1 | 桐生 | 9 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
3 | 江戸川 | 5 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
3 | 江戸川 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
3 | 江戸川 | 11 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
7 | 蒲郡 | 7 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
7 | 蒲郡 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
9 | 津 | 11 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
12 | 住之江 | 10 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
20 | 若松 | 5 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
22 | 福岡 | 12 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
23 | 唐津 | 10 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
3600 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 2 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
1 | 桐生 | 9 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
3 | 江戸川 | 5 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
3 | 江戸川 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
3 | 江戸川 | 11 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
7 | 蒲郡 | 7 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
7 | 蒲郡 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
9 | 津 | 11 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
12 | 住之江 | 10 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
20 | 若松 | 5 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
22 | 福岡 | 12 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
23 | 唐津 | 10 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
3600 |
コメント