場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
7 | 蒲郡 | 4 | 2 | 1 | 3 | 300 | 中止 |
12 | 住之江 | 7 | 1 | 2 | 3 | 300 | 中止 |
14 | 鳴門 | 4 | 1 | 3 | 2 | 300 | 中止 |
14 | 鳴門 | 9 | 2 | 1 | 3 | 300 | 中止 |
16 | 児島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1500 | 中止 |
20 | 若松 | 5 | 1 | 2 | 3 | 300 | 中止 |
23 | 唐津 | 10 | 2 | 1 | 3 | 300 | 中止 |
3300 |
台風で予想した競艇場全て中止のため、変化なし。
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
7 | 蒲郡 | 4 | 2 | 1 | 3 | 300 | 中止 |
12 | 住之江 | 7 | 1 | 2 | 3 | 300 | 中止 |
14 | 鳴門 | 4 | 1 | 3 | 2 | 300 | 中止 |
14 | 鳴門 | 9 | 2 | 1 | 3 | 300 | 中止 |
16 | 児島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1500 | 中止 |
20 | 若松 | 5 | 1 | 2 | 3 | 300 | 中止 |
23 | 唐津 | 10 | 2 | 1 | 3 | 300 | 中止 |
3300 |
台風で予想した競艇場全て中止のため、変化なし。
コメント