場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
1 | 桐生 | 12 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
3 | 江戸川 | 7 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
3 | 江戸川 | 12 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
10 | 三国 | 3 | 1 | 2 | 3 | 600 | |
11 | びわこ | 8 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
13 | 尼崎 | 5 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
16 | 児島 | 11 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
19 | 下関 | 10 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
20 | 若松 | 5 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
20 | 若松 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
23 | 唐津 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
23 | 唐津 | 2 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
4800 |
コメント