場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 9 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
7 | 蒲郡 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
8 | 常滑 | 9 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
8 | 常滑 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
10 | 三国 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
10 | 三国 | 2 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
12 | 住之江 | 10 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
16 | 児島 | 7 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
17 | 宮島 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
3600 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 9 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
7 | 蒲郡 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
8 | 常滑 | 9 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
8 | 常滑 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
10 | 三国 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
10 | 三国 | 2 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
12 | 住之江 | 10 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
16 | 児島 | 7 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
17 | 宮島 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
3600 |
コメント