場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 9 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
7 | 蒲郡 | 9 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
8 | 常滑 | 9 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
8 | 常滑 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
10 | 三国 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1200 | 4920(4.1*1200) |
10 | 三国 | 2 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
12 | 住之江 | 10 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
16 | 児島 | 7 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
17 | 宮島 | 10 | 1 | 2 | 3 | 300 | 2160(7.2*300) |
3600 |
本日の回収率:196.67%(\7,080/\3,600)
総回収率:83.03%(\203,090/\244,600)
倍掛け計算用 本日の回収率 :196.67%(\2,360/\1,200)
倍掛け用 総回収率:82.99%(\104,480/\125,900)
※100%以下になったら、掛け金額を2倍にし効率よく稼ぐためのもの。
※90%以下⇒3倍 、 80%以下⇒4倍 、 70%以下⇒5倍
コメント