場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 10 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
3 | 江戸川 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
3 | 江戸川 | 11 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
10 | 三国 | 6 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
10 | 三国 | 12 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
18 | 徳山 | 4 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
19 | 下関 | 2 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
19 | 下関 | 4 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
22 | 福岡 | 1 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
22 | 福岡 | 8 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
4500 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 10 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
3 | 江戸川 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1200 | |
3 | 江戸川 | 11 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
10 | 三国 | 6 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
10 | 三国 | 12 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
18 | 徳山 | 4 | 1 | 2 | 3 | 900 | |
19 | 下関 | 2 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
19 | 下関 | 4 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
22 | 福岡 | 1 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
22 | 福岡 | 8 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
4500 |
コメント