場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 7 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
6 | 浜名湖 | 10 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
8 | 常滑 | 11 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
9 | 津 | 5 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
15 | 丸亀 | 8 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
17 | 宮島 | 7 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
18 | 徳山 | 3 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
23 | 唐津 | 6 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
23 | 唐津 | 7 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
2700 |
場番号 | 三連単 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 掛け金 | 払戻金額 |
2 | 戸田 | 7 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
6 | 浜名湖 | 10 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
8 | 常滑 | 11 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
9 | 津 | 5 | 1 | 3 | 2 | 300 | |
15 | 丸亀 | 8 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
17 | 宮島 | 7 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
18 | 徳山 | 3 | 1 | 2 | 3 | 300 | |
23 | 唐津 | 6 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
23 | 唐津 | 7 | 2 | 1 | 3 | 300 | |
2700 |
コメント